





Modelos | 8.000 KM | 16.000 KM | 24.000 KM | 32.000 KM | 40.000 KM | 48.000 KM | 56.000 KM | 64.000 KM | 72.000 KM | 80.000 KM |
Ecosport | 710.749 | 1.171.109 | 786.017 | 964.279 | 850.821 | 1.384.474 | 1.922.693 | 964.279 | 926.0881 | 1.205.711 |
Edge | 880.630 | 1.238.570 | 955.897 | 1.168.956 | 955.897 | 1.453.849 | 2.266.580 | 1.173.725 | 955.897 | 1.402.395 |
Escape | 741.094 | 1.038.475 | 816.362 | 1.038.475 | 816.362 | 1.292.265 | 2.131.985 | 1.038.475 | 816.362 | 1.267.738 |
Expedition | 882.903 | 1.004.071 | 958.170 | 1.004.071 | 958.170 | 1.284.194 | 2.935.416 | 1.004.071 | 958.170 | 1.315.395 |
Explorer | 880.630 | 1.113.894 | 955.897 | 1.113.894 | 955.897 | 1.394.017 | 2.271.521 | 1.113.894 | 955.897 | 1.342.564 |
F-150 | 882.903 | 1.145.349 | 958.170 | 1.145.349 | 958.170 | 1.425.472 | 2.694.709 | 1.145.349 | 958.170 | 1.456.673 |
F.150 Raptor | 882.903 | 1.145.349 | 958.170 | 1.145.349 | 958.170 | 1.425.472 | 2.801.209 | 1.145.349 | 958.170 | 1.497.764 |
Fiesta | 850.285 | 1.105.881 | 925.552 | 1.105.881 | 925.552 | 1.386.005 | 2.500.812 | 1.105.881 | 925.552 | 3.751.464 |
Fusion | 850.285 | 1.143.380 | 925.552 | 1.143.380 | 925.552 | 1.423.504 | 1.973.014 | 1.143.380 | 925.552 | 1.372.050 |
Mustang | 1.004.283 | 1.277.608 | 1.154.818 | 1.277.608 | 1.079.550 | 1.632.999 | 2.404.289 | 1.127.073 | 1.154.818 | 1.484.392 |
Ranger DS | 1.076.594 | 1.766.942 | 1.151.862 | 1.439.217 | 1.479.587 | 1.763.906 | 2.635.006 | 1.439.217 | 1.479.587 | 1.689.839 |
Ranger GS | 913.211 | 1.275.834 |
988.478 | 1.275.834 |
988.478 | 1.645.088 | 2.269.021 |
1.275.834 | 988.478 |
1.529.596 |
Bronco | 869.982 | 838.447 | 816.362 | 1.043.952 | 881.166 | 1.453.673 | 1.478.671 | 1.074.059 | 881.166 | 1.191.476 |
Escape Híbrida | 893.385 | 1.133.759 | 935.307 | 1.133.759 | 935.307 | 1.413.882 | 2.218.972 | 1.133.759 | 935.307 | 1.417.318 |
Paquetes | Inspección Ford | Aceite y filtro | Alineación y balanceo | Filtros | Fluidos | Aceite transmisión | Bujías | Correas | Diagnóstico computarizado |
6 meses /8.000Km | X | X | X | X | X | X | |||
12 meses /16.000Km | X | X | X | X | X | ||||
18 meses /24.000Km | X | X | X | X | X | X | |||
24 meses /32.000Km | X | X | X | X | X | ||||
30 meses /40.000Km | X | X | X | X | X | X | |||
36 meses /48.000Km | X | X | X | X | X | X | |||
42 meses /56.000Km | X | X | X | X | X | X | X | ||
48 meses /64.000Km | X | X | X | X | X | ||||
54 meses /72.000Km | X | X | X | X | X | X | X | ||
60 meses /80.000Km | X | X | X | x | X | ||||